Reforestaciones SINA II
Convenio 6F-2004 FONAM - Programa de Apoyo al Sistema Ambiental SINA II
Credito 1556 OC - CO
Suscrito entre el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , la Corporación Autónoma Regional de Santander y los municipios de Villanueva, Barichara, Socorro, Hato, Galán, Guadalupe, Guapota, Suaita, Barbosa, Guepsa y Chipatá, pertenecientes a la Cuenca del Río Fonce .
Grupo Tecnico
- Coordinador
- Técnicos o Coordinadores de Zonas
- Talleristas
- Contador
- Abogado
Grupo Tecnico - Relacion de Contratacion
- Grupo Técnico
- Talleristas
- Contador
- Abogado
Areas Establecidas En Los Municipios
| Municipio | Área (Ha) |
|---|---|
| Villanueva | 70 |
| Barichara | 40 |
| Socorro | 137,6 |
| Hato | 80 |
| Galan | 26,5 |
| Guadalupe | 15,9 |
| Guapota | 20 |
| Suaita | 80 |
| Barbosa | 60 |
| Guepsa | 80 |
| Chipata | 20 |
| TOTAL | 630 |
Aportes De Las Entidades Relacionadas
| ENTIDAD | % |
VALOR |
|---|---|---|
| MAVDT | 40 | $1.047.735.555 |
| CAS | 30 | $676.831.442 |
| Municipio | 10 | $237.712.222 |
| Comunidad | 20 | $457.271.832 |
| TOTAL | 100 | $2.419.551.051 |
Aportes
| Municipio | Àrea (Ha) | MAVDT | CAS | Municipio | Comunidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Villanueva | 70 | $116415061,7 | $75203493,54 | $26412469,13 | $50807981,33 |
| Barichara | 40 | $66522892,38 | $42973424,88 | $15092839,5 | $29033132,19 |
| Socorro | 137,5 | $228831741,2 | $147824054,1 | $51917777,76 | $99870915,91 |
| El Hato | 80 | $133045784,8 | $85946849,76 | $30185679 | $58066264,38 |
| Galan | 26,5 | $44075796,59 | $28472723,69 | $10000000 | $19236361,84 |
| Guadalupe | 15,9 | $26445477,95 | $17083634,21 | $6000000 | $11541817,11 |
| Guapota | 20 | $33261446,19 | $21486712,44 | $7546419,751 | $14516566,1 |
| Suaita | 80 | $133045784,8 | $85946849,76 | $30185679 | $58066264,38 |
| Barbosa | 60 | $99784338,57 | $64460137,32 | $22639259,25 | $43549698,29 |
| Guepsa | 80 | $133045784,8 | $85946849,76 | $30185679 | $58066264,38 |
| Chipata | 20 | $33261446,19 | $21486712,44 | $7546419,751 | $14516566,1 |
| TOTAL | 630 | $1.047.735.555 | $676.831.442 | 237.712.222 | $457.271.832 |


