Servicios de Datos y Mapas PostgreSQL/PostGIS (vector)
PostgreSQL usa un protocolo basado en mensajes para la comunicación entre frontends y backends (clientes and servidores). El protocolo es soportado sobre TCP/IP: y sobre sockets Unix-domain. El puerto 5432 ha sido registrado con la organización IANA como el puerto TCP recomendado para los servidres que soportan este protocolo, pero en la práctica cualquier puerto no privilegiado puede ser usado.
Servicios PostgreSQL del SIG-CAS
La información almacenda en las bases de datos del SIG-CAS se encuentra disponible para la consulta directa desde la Red Interna de la Corporación. Al conectase a los servicios PostgreSQL es posible obtener información alfanumérica de las Bases de Datos, Tablas y Vistas, dependiendo de lo permisos de usuario. En todas las bases de datos se ha creado el usuario invitado, el cual le permite tener acceso de solo lectura a la mayor parte de la información.
Todas las bases de datos del SIG-CAS se han habilitado espacialmente por medio de PostGIS, por lo tanto, además de obtener los datos alfanuméricos, es posible relizar consultas espaciales aplicando las funciones geométricas de PostGIS.
Software
Los servicios de datos PostgreSQL se sirven usando este mismo software.
URL's de descubrimiento
| URL | Parámetros | Valores | Observaciones |
|---|---|---|---|
| postgresql://invitado:invitado@sig.cas.gov.co:5432/siat | Esquema: | TCP/IP | Base de datos geográfica corporativa. Corresponde al modelo SIAT implementado en la CAS |
| Usuario: | invitado | ||
| Contraseña: | invitado | ||
| Nombre del servidor TCP/IP: | sig.cas.gov.co | ||
| Puerto TCP/IP: | 5432 | ||
| Base de datos: | siat | ||
| postgresql://invitado:invitado@sig.cas.gov.co:5432/basica25 | Esquema: | TCP/IP | Base de datos geográfica de la Cartografía Básica del IGAC a escala 1:25.000. Corresponde al modelo IGAC-CO-25 |
| Usuario: | invitado | ||
| Contraseña: | invitado | ||
| Nombre del servidor TCP/IP: | sig.cas.gov.co | ||
| Puerto TCP/IP: | 5432 | ||
| Base de datos: | basica25 | ||
| postgresql://invitado:invitado@sig.cas.gov.co:5432/proyectos | Esquema: | TCP/IP | Base de datos geográfica con la Cartografía proveniente de contrataciones externas realizadas por la Corporación. |
| Usuario: | invitado | ||
| Contraseña: | invitado | ||
| Nombre del servidor TCP/IP: | sig.cas.gov.co | ||
| Puerto TCP/IP: | 5432 | ||
| Base de datos: | proyectos | ||
| postgresql://invitado:invitado@sig.cas.gov.co:5432/ot | Esquema: | TCP/IP | Base de datos geográfica de la Cartografía de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial de los 74 municipios de la jurisdicción de la Corporación. |
| Usuario: | invitado | ||
| Contraseña: | invitado | ||
| Nombre del servidor TCP/IP: | sig.cas.gov.co | ||
| Puerto TCP/IP: | 5432 | ||
| Base de datos: | |||
| postgresql://invitado:invitado@sig.cas.gov.co:5432/ideam | Esquema: | TCP/IP | Base de datos geográfica con la información histórica de las Estaciones Hidro-climatológicas del IDEAM. |
| Usuario: | invitado | ||
| Contraseña: | invitado | ||
| Nombre del servidor TCP/IP: | sig.cas.gov.co | ||
| Puerto TCP/IP: | 5432 | ||
| Base de datos: | ideam | ||
| postgresql://invitado:invitado@sig.cas.gov.co:5432/varios | Esquema: | TCP/IP | Base de datos geográfica con contenidos temporales. |
| Usuario: | invitado | ||
| Contraseña: | invitado | ||
| Nombre del servidor TCP/IP: | sig.cas.gov.co | ||
| Puerto TCP/IP: | 5432 | ||
| Base de datos: | varios |
Información de Contacto del Proveedor de Servicios PostgreSQL
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS
Eduin Yezid Carrillo Vega
Coordinador SIG
Carrera 10 No. 13 - 78
San Gil - Santander
COLOMBIA
Voz: 57-7-7236888
Fax: 57-7-7238110
sig@cas.gov.co


